GE 14000 KSX/GS
Model : | GE 14000 KSX/GS | ||||||||||||||
Putere prime : | 13.50 kVA | ||||||||||||||
Putere standby : | 15.00 kVA | ||||||||||||||
Combustibil : | Motorină | ||||||||||||||
Nr. Faze : | 3 | ||||||||||||||
Pornire : | E/AU | ||||||||||||||
Motor : | Kohler | ||||||||||||||
Răcire : | Aer | ||||||||||||||
Alternator : | Sincron | ||||||||||||||
Versiune : | SS | ||||||||||||||
Producător : | MOSA | ||||||||||||||
Consum combustibil la 75% (l/h) : | 2.80 l
egendă:
|
Legendă:
N | necapotat |
C | capsulat |
S | capotaj insonorizat |
G | capotaj insonorizat – tip Galaxy (toba esapament incorporat) |
SS | capotaj superinsonorizat |
Cont. | container standardizat |
Asincron | Numai pt. iluminat, încălzire şi echipamente electronice |