Model : | GE 115 FSX |
Putere prime : | 100.00 kVA |
Putere standby : | 110.00 kVA |
Nr. Faze : | 3 |
Pornire : | E/AU |
Motor : | IVECO |
Răcire : | Apă |
Alternator : | Sincron |
Versiune : | SS |
Producător : | MOSA |
Consum combustibil la 75% (l/h) : | 16.20 l |
N | necapotat |
C | capsulat |
S | capotaj insonorizat |
G | capotaj insonorizat – tip Galaxy (toba esapament incorporat) |
SS | capotaj superinsonorizat |
Cont. | container standardizat |
Asincron | Numai pt. iluminat, încălzire şi echipamente electronice |
Realizat de LeadingSoft